Главная → География
ЕГЭ по географии: задания ФИПИ, разборы и курс теории
Тренажёр для подготовки к ЕГЭ по географии: 350 заданий открытого банка ФИПИ по 29 позициям КИМ, к каждому — официальный ответ, официальное решение ФИПИ, подсказки и разбор типичных ошибок, 113 рисунков, 856 подсказок. Решать можно без регистрации, прогресс сохраняется в браузере.
Позиции КИМ и темы
| Номер | Что проверяет задание | Заданий в базе | Разбор темы |
|---|---|---|---|
| №1 | Определение государства по координатам города (карта) | 12 | — |
| №2 | Расположение объектов в порядке изменения показателя | 12 | — |
| №3 | Расположение по показателю, зависящему от широты и климата | 12 | — |
| №4 | Соответствие объекта и его обозначения на карте | 12 | — |
| №5 | Текст с пропусками: выбор слов (2 балла) | 12 | — |
| №6 | Города России с наибольшей численностью населения | 12 | — |
| №7 | Соответствие страны и структуры занятости (диаграммы) | 12 | — |
| №8 | Расположение стран по демографическому показателю | 12 | — |
| №9 | Страны и регионы — лидеры по добыче и экспорту | 13 | — |
| №10 | Анализ таблицы: регионы с ростом показателя | 12 | — |
| №11 | Сравнение показателя по карте (точки А, Б, В) | 12 | — |
| №12 | Высказывания о демографических процессах (2 балла) | 12 | — |
| №13 | Геологическая история Земли: хронология событий | 12 | — |
| №14 | Часовые зоны России: определение времени | 12 | — |
| №15 | Ресурсообеспеченность: расчёт по данным | 12 | — |
| №16 | Миграционный и естественный прирост по диаграмме | 13 | — |
| №17 | Определение страны по описанию | 12 | — |
| №18 | Определение региона России по описанию | 12 | — |
| №19 | Карта и таблица: расположение стран по показателю | 12 | — |
| №20 | Карта и таблица: расположение стран по показателю | 12 | — |
| №21 | Определение географического объекта по описанию | 12 | — |
| №22 | Развёрнутый ответ: объяснение географического явления (1 балл) | 12 | — |
| №23 | Развёрнутый ответ: объяснение географического явления (1 балл) | 12 | — |
| №24 | Развёрнутый ответ: анализ демографических показателей | 12 | — |
| №25 | Развёрнутый ответ: причины и следствия (2 балла) | 12 | — |
| №26 | Развёрнутый ответ: факторы размещения и природные причины | 12 | — |
| №27 | Развёрнутый ответ: выбор территории с обоснованием | 12 | — |
| №28 | Развёрнутый ответ: расчёт и обоснование | 12 | — |
| №29 | Развёрнутый ответ: анализ точки зрения (3 балла) | 12 | — |
Как устроена подготовка
- Тренировка по номерам — задания одной позиции КИМ подряд, с проверкой ответа и разбором ошибок.
- Тренировка по темам — все задания выбранной темы, фильтр «только нерешённые».
- Курс теории — разбор каждого номера с нуля, с показательными решениями из банка.
- Пробный экзамен — полный вариант с таймером, частями 1 и 2 и итоговой шкалой баллов.
- ИИ-репетитор — подсказки и разбор ошибок: не даёт готовый ответ, а ведёт к решению.
Другие предметы: Русский язык · Математика (профиль) · Математика (база) · Физика · Обществознание · История · Биология · Химия · Информатика · Литература · Английский язык